通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
零購價 | 合購價 | |
A.必 修(合計7.4學分) |
醫事法律 | 楊沛青 | 牙醫醫療與法律共舞 | 2 | 1,000 | (A)2,960(合計7.4學分) |
醫學倫理 | 黃建文 | 醫學倫理與醫病關係之闡述 | 1.5 | 750 | ||
牙科感控與 廢棄物處理 |
黃茂栓 | 牙科感染控制與廢棄物處理 | 2.6 | 1,300 | ||
急救施行與預防 | 陳泓志 | 牙科預防及處理常見之急症 基本心肺復甦術 |
1.3 | 650 | ||
B.選 修(合計30.8學分) |
B-1 行政助理課程(合計8.4學分) |
林珈伶 | 牙醫助理在櫃台接待之各項禮儀 | 0.9 | 450 | (B-1)3,360(合計8.4學分) |
邱卉君 | 牙醫診所的採購作業管理 | 1.3 | 650 | |||
邱卉君 | 牙醫診所的資產庫存管理 | 0.7 | 350 | |||
邱卉君 | 牙醫診所的設備維修管理 | 0.4 | 200 | |||
王俊勝 | 初診、回診、約診的時間管理 | 1.7 | 850 | |||
李 選 | 牙醫助理醫病關係與溝通技巧 | 1.2 | 600 | |||
彭淑惠 | 病歷管理及約診制度 | 1.2 | 600 | |||
鄭家慧 | 牙醫助理與患者的有效溝通技巧 | 1 | 500 | |||
B-2 醫療助理課程(合計22.4學分) |
姚振華 | 一場成功的口腔衛教之要素 | 1 | 500 | (B-2)8,960(合計22.4學分) | |
姚振華 | 預防牙醫學 | 1.1 | 550 | |||
姚振華 | 牙科營養學 | 0.9 | 450 | |||
王俊勝 | 認識診所設備及相關器械 四手操作及跟診技巧 |
2.1 | 1,050 | |||
顏志忠 | 牙周病 | 4.4 | 2,200 | |||
陳泓志 | 口腔外科 | 2.9 | 1,450 | |||
張毓珊 | 兒童牙科 | 3.4 | 1,700 | |||
張俊偉 | 根管治療 | 2.4 | 1,200 | |||
陳玫秀 | 牙科贗復學 | 2.9 | 1,450 | |||
呂宜蓉 | 牙體復形學 | 1.3 | 650 | |||
基礎認證學分班(A+B) 1.單一課程定價=500元/每學分 2.部分合購價(A or B)=400元/每學分 3.全套(A+B)合購優惠價==300元/每學分 |
38.2 | 全套(A+B)合購優惠價=11,460 |